XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX134 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 - PL DMR Kurpie Reflector -  /  Service uptime: 60 days 13:19:59
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 PolandPoland SR5UOS-B 70cm 18.08.2026 09:00 21 days 02:43:34 s DMRMmdvm A *.83.186.28
2 PolandPoland SQ5BUJ-B 70cm 04.09.2026 18:20 7 days 22:56:32 s DMRMmdvm B *.238.162.244
3 PolandPoland SN0DN-B 70cm 03.09.2026 14:14 4 days 21:29:25 s DMRMmdvm A *.175.205.113
4 PolandPoland SP9KLA-B 70cm 03.09.2026 19:49 4 days 15:54:37 s DMRMmdvm B *.231.5.39
5 PolandPoland SQ9MUR-B 70cm 04.09.2026 04:01 4 days 07:42:11 s DMRMmdvm B *.30.107.185
6 HF0TV-B 70cm 05.09.2026 00:03 3 days 11:40:16 s DMRMmdvm P *.220.250.55
7 PolandPoland SQ7KPI-B 70cm 06.09.2026 04:02 2 days 07:40:44 s DMRMmdvm B *.241.29.185
8 PolandPoland SR5OK-B 70cm 07.09.2026 18:35 0 days 17:07:42 s DMRMmdvm A *.185.154.171
9 PolandPoland SP5NAF-B 70cm 07.09.2026 19:08 0 days 16:35:38 s YSF C *.222.107.58
10 PolandPoland SP2OKO-B 70cm 08.09.2026 03:08 0 days 08:34:51 s DMRMmdvm B *.49.210.91
11 PolandPoland SQ7KLK-B 70cm 08.09.2026 03:29 0 days 08:13:55 s DMRMmdvm B *.10.170.174
12 PolandPoland SQ4NJQ-B 70cm 08.09.2026 03:50 0 days 07:52:50 s DMRMmdvm B *.15.242.46
13 PolandPoland SR5OK-B 70cm 08.09.2026 03:51 0 days 07:51:43 s DMRMmdvm B *.185.154.171
14 PolandPoland SR5O-B 70cm 08.09.2026 04:09 0 days 07:33:53 s DMRMmdvm C *.109.53.85
15 PolandPoland SR5UOS-B 70cm 08.09.2026 04:35 0 days 07:08:37 s DMRMmdvm B *.109.53.85
16 PolandPoland SP4TWQ-B 70cm 08.09.2026 08:00 0 days 03:42:47 s DMRMmdvm B *.5.203.225
17 SwedenSweden SA7NAF-B 70cm 08.09.2026 08:07 0 days 03:36:13 s DMRMmdvm B *.96.67.157
18 PolandPoland SQ7LQZ-B 70cm 08.09.2026 09:28 0 days 02:15:22 s DMRMmdvm B *.49.76.49
19 United StatesUnited States W0CHP-B 70cm 08.09.2026 11:42 0 days 00:00:53 s DMRMmdvm *.208.60.144
sp5naf@gmail.com